주요사업
이주/청산관리
이주관리 총 15건 이주관리 건
통합적 이주관리 시스템을 구축하여 조기 이주를 실현
구분 | 조합명 | 지역 | 수행기간 |
---|---|---|---|
재개발 | 만리제1구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 | 2015. 01 ~ 2015. 10 |
재개발 | 장위7구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 | 2016. 10 ~ 2018. 02 |
재개발 | 덕현지구 주택재개발정비사업조합 | 안양 | 2017. 11 ~ 2019. 08 |
재개발 | 계수범박구역 주택재개발정비사업조합 | 부천 | 2018. 03 ~ 2019. 05 |
재개발 | 복대2구역 주택재개발정비사업조합 | 청주 | 2018. 06 ~ 2020. 03 |
재개발 | 영천구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 | 2019. 06 ~ 2021. 05 |
재건축 | 대농·신안 주택재건축정비사업조합 | 서울 | 2014. 02 ~ 2014. 12 |
재건축 | 나운주공3단지 주택재건축정비사업조합 | 군산 | 계약 |
재건축 | 월계동재건축정비사업 | 서울 | 2021. 11 ~ 2022. 10 |
리모델링 | 둔촌현대1차아파트 리모델링주택조합 | 서울 | 2020. 11 ~ 2021. 02 |
리모델링 | 이촌현대아파트 리모델링주택조합 | 서울 | 2021. 06 ~ 2021. 11 |
리모델링 | 신답극동아파트 리모델링주택조합 | 서울 | 2022. 03 ~ 2022. 11 |
가로주택 | 고강동 한일빌라외 가로주택정비사업조합 | 부천 | 2023. 12~현재 |
가로주택 | 주안동32의2번지일원 가로주택정비사업조합 | 인천 | 계약 |
도시환경 | 봉천1역세권 장기전세주택 도시환경정비사업조합 | 서울 | 계약 |
청산관리 총 8건 청산관리 건
재건축, 재개발, 리모델링 사업의 깔끔한 마무리
구분 | 조합명 | 지역 |
---|---|---|
재개발 | 신길5구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 |
재개발 | 옥수제12구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 |
재개발 | 금호제19구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 |
재개발 | 가재울뉴타운제3구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 |
재개발 | 하왕제1-5구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 |
재개발 | 금호제20구역 주택재개발정비사업조합 | 서울 |
재건축 | 탄방동2구역 주택재건축정비사업조합 | 대전 |
재건축 | 장안시영2단지2차 주택재건축정비사업조합 | 서울 |